|
说明:1、招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
2、专业代号与《教育测量与评价》生源计划专辑中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。 3、按照政策规定,在湘高校若线上生源不足,按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分(其中单列院校代码的特殊专业为30分)之内。 4、按征集志愿(含服从志愿)第一次投档后有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投档线高于批次录取控制线的院校),在本批次录取控制分数线内(含政策规定的降分),可继续按征集志愿的直接志愿从高分到低分平行投档,不再按征集志愿公布的投档线控制投档;征集志愿投档后仍完不成计划的院校,将按线上(含政策规定的降分)考生填报的所有直接志愿(含平行一志愿)继续从高分到低分平行投档。 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 1187 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
| 1199 | 北京社会管理职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 1351 | 邯郸职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 1362 | 石家庄职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 1378 | 石家庄外事职业学院 | 文史类 | 5 | |
| 1381 | 河北科技学院 | 文史类 | 3 | |
| 1389 | 石家庄外语翻译职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 1393 | 廊坊东方职业技术学院 | 文史类 | 7 | |
| 1436 | 广播电影电视管理干部学院 | 文史类 | 2 | |
| 1454 | 山西职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 1470 | 山西煤炭职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 1476 | 太原旅游职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 1478 | 临汾职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 1520 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 1532 | 集宁师范学院 | 文史类 | 3 | |
| 2155 | 大连职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 2329 | 黑龙江科技职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 2331 | 黑龙江林业职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 2333 | 黑龙江农业工程职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 2343 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 2346 | 黑龙江司法警官职业学院 | 文史类 | 5 | |
| 2356 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文史类 | 19 | |
| 2362 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 2363 | 鹤岗师范高等专科学校 | 文史类 | 4 | |
| 3147 | 上海新侨职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 3148 | 上海兴韦信息技术职业学院(原上海托普信息技术职业学院) | 文史类 | 25 | |
| 3154 | 上海民远职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
| 3157 | 上海工会管理职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 3162 | 上海中侨职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 3166 | 上海济光职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 3167 | 上海工商外国语职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 3168 | 上海邦德职业技术学院 | 文史类 | 9 | |
| 3172 | 上海震旦职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 3173 | 上海立达职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
| 3231 | 泰州师范高等专科学校 | 文史类 | 5 | |
| 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
| 3269 | 硅湖职业技术学院 | 文史类 | 8 | |
| 3270 | 常州轻工职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
| 3278 | 江苏经贸职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
| 3284 | 苏州港大思培科技职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史类 | 5 | |
| 3295 | 江苏建康职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 3296 | 苏州信息职业技术学院 | 文史类 | 13 | |
| 3343 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 3376 | 绍兴职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 3429 | 安徽文达信息工程学院 | 文史类 | 5 | |
| 3470 | 马鞍山职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
| 3492 | 安徽水利水电职业技术学院 | 文史类 | 7 | |
| 3528 | 漳州职业技术学院 | 文史类 | 23 | |
| 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 文史类 | 5 | |
| 3544 | 福建交通职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 3570 | 厦门南洋职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 3574 | 宁德师范学院 | 文史类 | 5 | |
| 3577 | 闽南理工学院 | 文史类 | 1 | |
| 3592 | 厦门软件职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 3639 | 江西蓝天学院 | 文史类 | 1 | |
| 3643 | 江西渝州科技职业学院 | 文史类 | 8 | |
| 3645 | 南昌理工学院 | 文史类 | 2 | |
| 3648 | 江西现代职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
| 3649 | 江西财经职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文史类 | 7 | |
| 3658 | 江西艺术职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 3665 | 南昌工学院 | 文史类 | 5 | |
| 3666 | 江西应用工程职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 3667 | 江西科技职业学院 | 文史类 | 15 | |
| 3671 | 宜春职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 3672 | 江西电力职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 3673 | 江西交通职业技术学院 | 文史类 | 7 | |
| 3677 | 江西冶金职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 3679 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 3688 | 江西先锋软件职业技术学院 | 文史类 | 21 | |
| 3690 | 江西经济管理职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 3742 | 山东商业职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
| 3744 | 德州科技职业学院 | 文史类 | 5 | |
| 3747 | 青岛飞洋职业技术学院 | 文史类 | 9 | |
| 3755 | 青岛职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 3764 | 青岛恒星职业技术学院 | 文史类 | 9 | |
| 3770 | 山东英才学院 | 文史类 | 3 | |
| 3782 | 山东杏林科技职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 3784 | 菏泽家政职业学院 | 文史类 | 6 | |
| 3785 | 山东电子职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 3790 | 烟台工程职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 3792 | 山东圣翰财贸职业学院 | 文史类 | 12 | |
| 3793 | 烟台汽车工程职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 3796 | 山东万杰医学院 | 文史类 | 2 | |
| 4147 | 黄河水利职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 4152 | 黄淮学院 | 文史类 | 6 | |
| 4168 | 河南检察职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 4193 | 河南商业高等专科学校 | 文史类 | 3 | |
| 4196 | 郑州旅游职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 4220 | 长江大学 | 文史类 | 1 | |
| 4224 | 湖北大学 | 文史类 | 1 | |
| 4238 | 湖北中医药大学 | 文史类 | 1 | |
| 4270 | 襄樊职业技术学院 | 文史类 | 8 | |
| 4273 | 荆州理工职业学院 | 文史类 | 11 | |
| 4276 | 武汉工贸职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 4278 | 湖北科技职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 4292 | 湖北开放职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 4296 | 武汉语言文化职业学院 | 文史类 | 11 | |
| 4312 | 中南林业科技大学 | 文史类 | 94 | 在北京教学点就读 |
| 4313 | 中南林业科技大学 | 文史类 | 12 | 中外合作办学项目;每年学费18000元 |
| 4314 | 湖南商学院 | 文史类 | 18 | 中外合作办学项目;学费每年15000元 |
| 4315 | 吉首大学 | 文史类 | 62 | |
| 4319 | 湖南工程学院 | 文史类 | 61 | 中外合作办学专业;学费每年17000元 |
| 4324 | 湖南农业大学 | 文史类 | 33 |
中外合作办学专业; 学杂费每年25000元(含杂费6000元左右) |
| 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 文史类 | 34 | |
| 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 文史类 | 30 | |
| 4330 | 湖南工业大学 | 文史类 | 10 | 中外合作办学项目;学费每年20000元 |
| 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 文史类 | 10 | |
| 4332 | 长沙民政职业技术学院 | 文史类 | 10 | |
| 4333 | 湖南人文科技学院 | 文史类 | 18 | |
| 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 文史类 | 9 | 专业任选 |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 文史类 | 20 | |
| 4340 | 永州职业技术学院 | 文史类 | 600 | |
| 4341 | 湖南体育职业学院 | 文史类 | 38 | |
| 4342 | 湖南女子学院 | 文史类 | 21 | |
| 4345 | 长沙师范学校 | 文史类 | 12 | |
| 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 文史类 | 28 | |
| 4347 | 湖南科技职业学院 | 文史类 | 160 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 文史类 | 63 | |
| 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 文史类 | 257 | 专业任选 |
| 4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 文史类 | 47 | |
| 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 文史类 | 76 | |
| 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 文史类 | 12 | |
| 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 文史类 | 436 | |
| 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 文史类 | 14 | |
| 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 文史类 | 50 | |
| 4360 | 长沙医学院 | 文史类 | 120 | |
| 4361 | 长沙通信职业技术学院 | 文史类 | 89 | |
| 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 文史类 | 10 | |
| 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 文史类 | 333 | |
| 4369 | 湘潭职业技术学院 | 文史类 | 100 | |
| 4370 | 娄底职业技术学院 | 文史类 | 252 | |
| 4371 | 保险职业学院 | 文史类 | 5 | |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史类 | 181 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 文史类 | 331 | |
| 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
| 4376 | 邵阳医学高等专科学校 | 文史类 | 5 | |
| 4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 文史类 | 12 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 文史类 | 223 | |
| 4380 | 常德职业技术学院 | 文史类 | 483 | |
| 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 文史类 | 8 | |
| 4382 | 郴州职业技术学院 | 文史类 | 17 | |
| 4383 | 湖南生物机电职业技术学院 | 文史类 | 10 | |
| 4385 | 湖南理工职业技术学院 | 文史类 | 28 | |
| 4388 | 湖南外贸职业学院 | 文史类 | 198 | |
| 4389 | 湖南外贸职业学院 | 文史类 | 86 | |
| 4390 | 湖南安全技术职业学院 | 文史类 | 25 | |
| 4464 | 汕头职业技术学院 | 文史类 | 11 | |
| 4465 | 广东食品药品职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 4470 | 湛江现代科技职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 4472 | 珠海艺术职业学院 | 文史类 | 9 | |
| 4474 | 广东岭南职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 4483 | 顺德职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 4486 | 中山火炬职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 4493 | 惠州经济职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
| 4494 | 广东科技学院 | 文史类 | 1 | |
| 4513 | 玉林师范学院 | 文史类 | 12 | |
| 4532 | 广西职业技术学院 | 文史类 | 15 | |
| 4535 | 南宁职业技术学院 | 文史类 | 15 | |
| 4536 | 柳州职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 4539 | 贺州学院 | 文史类 | 5 | |
| 4540 | 钦州学院 | 文史类 | 1 | |
| 4541 | 梧州学院 | 文史类 | 6 | |
| 4542 | 柳州师范高等专科学校 | 文史类 | 4 | |
| 4544 | 河池学院 | 文史类 | 14 | |
| 4548 | 广西国际商务职业技术学院 | 文史类 | 8 | |
| 4550 | 柳州医学高等专科学校 | 文史类 | 3 | |
| 4573 | 广西英华国际职业学院 | 文史类 | 10 | |
| 4577 | 桂林山水职业学院 | 文史类 | 15 | |
| 4583 | 广西工程职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 4594 | 贵港职业学院 | 文史类 | 24 | |
| 4598 | 广西经济职业学院 | 文史类 | 4 | |
| 4631 | 海口经济学院 | 文史类 | 53 | |
| 4632 | 海南职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
| 4633 | 三亚城市职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 4634 | 海南软件职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
| 4650 | 海南科技职业学院 | 文史类 | 26 | |
| 4669 | 海南经贸职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
| 4671 | 琼台师范高等专科学校 | 文史类 | 7 | |
| 4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 文史类 | 4 | |
| 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 文史类 | 120 | |
| 4702 | 岳阳职业技术学院 | 文史类 | 191 | |
| 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 文史类 | 90 | |
| 4705 | 怀化职业技术学院 | 文史类 | 68 | |
| 4706 | 长沙职业技术学院 | 文史类 | 42 | |
| 4708 | 潇湘职业学院 | 文史类 | 305 | |
| 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 文史类 | 11 | |
| 4710 | 长沙南方职业学院 | 文史类 | 997 | |
| 4711 | 湖南软件职业学院 | 文史类 | 90 | |
| 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 文史类 | 31 | |
| 4713 | 长沙职业技术学院 | 文史类 | 15 | |
| 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 文史类 | 165 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 文史类 | 73 | |
| 4716 | 湖南民族职业学院 | 文史类 | 11 | |
| 4718 | 长沙卫生职业学院 | 文史类 | 18 | |
| 4719 | 株洲职业技术学院 | 文史类 | 24 | |
| 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 文史类 | 61 | |
| 4739 | 湖南科技工业职业技术学院 | 文史类 | 72 | |
| 4740 | 南方动力机械公司职工工学院 | 文史类 | 26 | |
| 4741 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 文史类 | 546 | |
| 4742 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 文史类 | 20 | |
| 4743 | 益阳职业技术学院 | 文史类 | 183 | |
| 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 文史类 | 170 | |
| 4745 | 湖南同德职业学院 | 文史类 | 45 | |
| 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 文史类 | 100 | |
| 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 文史类 | 52 | |
| 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 文史类 | 196 | |
| 4751 | 湖南工商职业学院 | 文史类 | 333 | |
| 4752 | 株洲市职工大学 | 文史类 | 1 | |
| 4753 | 长沙教育学院 | 文史类 | 133 | |
| 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 文史类 | 187 | |
| 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 文史类 | 177 | |
| 4757 | 湖南信息科学职业学院 | 文史类 | 265 | |
| 4758 | 湖南科技经贸职业学院 | 文史类 | 54 | |
| 4759 | 湘潭教育学院 | 文史类 | 82 | |
| 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 4766 | 湖南都市职业学院 | 文史类 | 70 | |
| 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 文史类 | 128 | |
| 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
| 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 文史类 | 101 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 文史类 | 669 | |
| 4851 | 武汉外语外事职业学院 | 文史类 | 9 | |
| 4883 | 中山职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 5037 | 重庆青年职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 5038 | 重庆工业职业技术学院 | 文史类 | 8 | |
| 5040 | 重庆工程职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 5041 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 1 | |
| 5062 | 重庆城市职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 5065 | 重庆能源职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 5171 | 四川机电职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 5181 | 四川艺术职业学院 | 文史类 | 3 | |
| 5211 | 毕节学院 | 文史类 | 3 | |
| 5213 | 贵州师范学院 | 文史类 | 1 | |
| 5231 | 贵阳护理职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 5240 | 铜仁学院 | 文史类 | 10 | |
| 5242 | 贵州电子信息职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
| 5243 | 贵州商业高等专科学校 | 文史类 | 12 | |
| 5244 | 贵州亚泰职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 5245 | 遵义职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 5247 | 黔南民族医学高等专科学校 | 文史类 | 1 | |
| 5248 | 贵州航天职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
| 5249 | 贵州交通职业技术学院 | 文史类 | 7 | |
| 5252 | 贵州警官职业学院 | 文史类 | 13 | |
| 5253 | 安顺职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 5255 | 黔东南民族职业技术学院 | 文史类 | 11 | |
| 5257 | 铜仁职业技术学院 | 文史类 | 18 | |
| 5258 | 黔南民族职业技术学院 | 文史类 | 9 | |
| 5259 | 凯里学院 | 文史类 | 1 | |
| 5264 | 贵阳职业技术学院 | 文史类 | 8 | |
| 5330 | 德宏师范高等专科学校 | 文史类 | 2 | |
| 5351 | 临沧师范高等专科学校 | 文史类 | 1 | |
| 5357 | 昆明艺术职业学院 | 文史类 | 11 | |
| 5362 | 云南农业职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
| 5369 | 云南机电职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 5374 | 云南工商学院 | 文史类 | 4 | |
| 5375 | 丽江师范高等专科学校 | 文史类 | 4 | |
| 5380 | 云南城市建设职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 6152 | 西京学院 | 文史类 | 3 | |
| 6159 | 陕西服装工程学院 | 文史类 | 4 | |
| 6168 | 陕西电子信息职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
| 6171 | 西安汽车科技职业学院 | 文史类 | 4 | |
| 6172 | 西安高新科技职业学院 | 文史类 | 15 | |
| 6180 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 文史类 | 2 | |
| 6225 | 甘肃林业职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 6227 | 甘肃工业职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
| 3474 | 安徽艺术职业学院 | 音乐(文) | 1 | |
| 3589 | 福建艺术职业学院 | 音乐(文) | 12 | |
| 3661 | 南昌职业学院 | 音乐(文) | 1 | |
| 4285 | 武汉商贸职业学院 | 音乐(文) | 1 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 音乐(文) | 1 | |
| 4345 | 长沙师范学校 | 音乐(文) | 2 | |
| 4347 | 湖南科技职业学院 | 音乐(文) | 20 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 音乐(文) | 29 | |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 音乐(文) | 20 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 音乐(文) | 8 | |
| 4472 | 珠海艺术职业学院 | 音乐(文) | 6 | |
| 4475 | 广东女子职业技术学院 | 音乐(文) | 2 | |
| 4477 | 广东亚视演艺职业学院 | 音乐(文) | 9 | |
| 4480 | 广东文艺职业学院 | 音乐(文) | 1 | |
| 4531 | 桂林旅游高等专科学校 | 音乐(文) | 4 | |
| 4536 | 柳州职业技术学院 | 音乐(文) | 3 | |
| 4542 | 柳州师范高等专科学校 | 音乐(文) | 1 | |
| 4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 音乐(文) | 4 | |
| 4671 | 琼台师范高等专科学校 | 音乐(文) | 6 | |
| 4716 | 湖南民族职业学院 | 音乐(文) | 2 | |
| 4757 | 湖南信息科学职业学院 | 音乐(文) | 12 | |
| 5357 | 昆明艺术职业学院 | 音乐(文) | 2 | |
| 1364 | 河北美术学院 | 美术(文) | 3 | |
| 1436 | 广播电影电视管理干部学院 | 美术(文) | 4 | |
| 2362 | 黑龙江三江美术职业学院 | 美术(文) | 15 | |
| 2363 | 鹤岗师范高等专科学校 | 美术(文) | 2 | |
| 3154 | 上海民远职业技术学院 | 美术(文) | 1 | |
| 3260 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 美术(文) | 3 | |
| 3276 | 无锡工艺职业技术学院 | 美术(文) | 1 | |
| 3287 | 南京视觉艺术职业学院 | 美术(文) | 2 | |
| 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 美术(文) | 3 | |
| 3474 | 安徽艺术职业学院 | 美术(文) | 17 | |
| 3592 | 厦门软件职业技术学院 | 美术(文) | 7 | |
| 3619 | 九江学院 | 美术(文) | 3 | |
| 3641 | 萍乡高等专科学校 | 美术(文) | 5 | |
| 3645 | 南昌理工学院 | 美术(文) | 8 | |
| 3658 | 江西艺术职业学院 | 美术(文) | 4 | |
| 3661 | 南昌职业学院 | 美术(文) | 3 | |
| 3679 | 江西泰豪动漫职业学院 | 美术(文) | 8 | |
| 3691 | 南昌师范高等专科学校 | 美术(文) | 1 | |
| 4152 | 黄淮学院 | 美术(文) | 1 | |
| 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 美术(文) | 5 | |
| 4330 | 湖南工业大学 | 美术(文) | 5 | 中外合作办学项目;学费每年22000元 |
| 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 美术(文) | 1 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 美术(文) | 1 | |
| 4340 | 永州职业技术学院 | 美术(文) | 5 | |
| 4347 | 湖南科技职业学院 | 美术(文) | 20 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 美术(文) | 37 | |
| 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 美术(文) | 3 | |
| 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 美术(文) | 5 | |
| 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 美术(文) | 10 | |
| 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 美术(文) | 4 | |
| 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 美术(文) | 10 | |
| 4370 | 娄底职业技术学院 | 美术(文) | 4 | |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 美术(文) | 10 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 美术(文) | 100 | |
| 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 美术(文) | 1 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 美术(文) | 20 | |
| 4472 | 珠海艺术职业学院 | 美术(文) | 17 | |
| 4477 | 广东亚视演艺职业学院 | 美术(文) | 2 | |
| 4504 | 桂林电子科技大学 | 美术(文) | 2 | |
| 4531 | 桂林旅游高等专科学校 | 美术(文) | 9 | |
| 4542 | 柳州师范高等专科学校 | 美术(文) | 5 | |
| 4564 | 北海艺术设计职业学院 | 美术(文) | 66 | |
| 4580 | 广西外国语学院 | 美术(文) | 2 | |
| 4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 美术(文) | 4 | |
| 4631 | 海口经济学院 | 美术(文) | 5 | |
| 4650 | 海南科技职业学院 | 美术(文) | 2 | |
| 4671 | 琼台师范高等专科学校 | 美术(文) | 21 | |
| 4702 | 岳阳职业技术学院 | 美术(文) | 3 | |
| 4705 | 怀化职业技术学院 | 美术(文) | 13 | |
| 4710 | 长沙南方职业学院 | 美术(文) | 47 | |
| 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 美术(文) | 2 | |
| 4743 | 益阳职业技术学院 | 美术(文) | 28 | |
| 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 美术(文) | 34 | |
| 4752 | 株洲市职工大学 | 美术(文) | 1 | |
| 4757 | 湖南信息科学职业学院 | 美术(文) | 14 | |
| 4766 | 湖南都市职业学院 | 美术(文) | 2 | |
| 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 美术(文) | 2 | |
| 4883 | 中山职业技术学院 | 美术(文) | 2 | |
| 5177 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 美术(文) | 1 | |
| 5181 | 四川艺术职业学院 | 美术(文) | 3 | |
| 5199 | 四川文化传媒职业学院 | 美术(文) | 5 | |
| 5243 | 贵州商业高等专科学校 | 美术(文) | 3 | |
| 5260 | 贵州轻工职业技术学院 | 美术(文) | 10 | |
| 5323 | 云南文化艺术职业学院 | 美术(文) | 2 | |
| 5357 | 昆明艺术职业学院 | 美术(文) | 9 | |
| 6159 | 陕西服装工程学院 | 美术(文) | 1 | |
| 4341 | 湖南体育职业学院 | 体育(文) | 28 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 体育(文) | 53 | |
| 4483 | 顺德职业技术学院 | 体育(文) | 1 | |
| 4671 | 琼台师范高等专科学校 | 体育(文) | 8 | |
| 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 体育(文) | 20 | |
| 5329 | 云南体育运动职业技术学院 | 体育(文) | 5 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 服饰艺术表演(文) | 15 | |
| 6146 | 西安航空技术高等专科学校 | 服饰艺术表演(文) | 6 | |
| 1436 | 广播电影电视管理干部学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
| 4342 | 湖南女子学院 | 播音主持艺术(文) | 2 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 播音主持艺术(文) | 30 | |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 播音主持艺术(文) | 20 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 播音主持艺术(文) | 5 | |
| 4472 | 珠海艺术职业学院 | 播音主持艺术(文) | 4 | |
| 4477 | 广东亚视演艺职业学院 | 播音主持艺术(文) | 2 | |
| 4540 | 钦州学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
| 4757 | 湖南信息科学职业学院 | 播音主持艺术(文) | 4 | |
| 5177 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
| 5357 | 昆明艺术职业学院 | 播音主持艺术(文) | 2 | |
| 1436 | 广播电影电视管理干部学院 | 编导(文) | 1 | |
| 3474 | 安徽艺术职业学院 | 编导(文) | 1 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 编导(文) | 29 | |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 编导(文) | 10 | |
| 4477 | 广东亚视演艺职业学院 | 编导(文) | 4 | |
| 5181 | 四川艺术职业学院 | 编导(文) | 3 | |
| 5199 | 四川文化传媒职业学院 | 编导(文) | 5 | |
| 5357 | 昆明艺术职业学院 | 编导(文) | 2 | |
| 3474 | 安徽艺术职业学院 | 表演(文) | 3 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 表演(文) | 20 | |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 表演(文) | 20 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 表演(文) | 6 | |
| 4477 | 广东亚视演艺职业学院 | 表演(文) | 1 | |
| 1364 | 河北美术学院 | 书法(文) | 1 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 电视节目制作(文) | 10 | |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 电视节目制作(文) | 5 | |
| 4477 | 广东亚视演艺职业学院 | 电视节目制作(文) | 4 | |
| 3287 | 南京视觉艺术职业学院 | 摄影摄像(文) | 1 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 摄影摄像(文) | 10 | |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 摄影摄像(文) | 5 | |
| 4477 | 广东亚视演艺职业学院 | 摄影摄像(文) | 4 | |
| 3474 | 安徽艺术职业学院 | 舞蹈(文) | 2 | |
| 3589 | 福建艺术职业学院 | 舞蹈(文) | 2 | |
| 3645 | 南昌理工学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
| 4341 | 湖南体育职业学院 | 舞蹈(文) | 5 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 舞蹈(文) | 38 | |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 舞蹈(文) | 5 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 舞蹈(文) | 3 | |
| 4472 | 珠海艺术职业学院 | 舞蹈(文) | 3 | |
| 4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈(文) | 1 | |
| 4631 | 海口经济学院 | 舞蹈(文) | 5 | |
| 4757 | 湖南信息科学职业学院 | 舞蹈(文) | 4 | |
| 5357 | 昆明艺术职业学院 | 舞蹈(文) | 3 | |
| 1187 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
| 1190 | 北京科技职业学院 | 理工类 | 1 | |
| 1194 | 北京培黎职业学院 | 理工类 | 1 | |
| 1321 | 河北北方学院 | 理工类 | 4 | |
| 1326 | 保定电力职业技术学院 | 理工类 | 18 | |
| 1350 | 河北交通职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
| 1362 | 石家庄职业技术学院 | 理工类 | 3 | |
| 1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 理工类 | 19 | |
| 1370 | 河北建材职业技术学院 | 理工类 | 6 | |
